vehicle Inspection
車検・点検
車検
車検
車検とは、法律(道路運送車両法)に基づき定期的に義務付けられた車両検査のことです。
低価格を売り物にした格安車検の一部は点検整備無しで車両検査に受かればOKとし、車両部品の消耗や損傷の点検修理を行わないものがあります。このため車検を受けた直後なのに故障や部品の寿命が来ることもあります。
当店では、24ヶ月点検整備と車両検査をセットにし車検整備を承っています。各部の点検・増締め・油脂類の交換補充、ブレーキ摩擦材の消耗点検交換など「安心して乗り続けていただく」ためにお車をリフレッシュします。
車検整備の内容
整備項目 | 内容 | 写真 |
---|---|---|
写真 | 当店の車検整備は車両下回りのスチーム洗車から始めます。 この洗浄により汚れて見つけにくい不具合箇所も見逃しません。 また、整備終了後の防錆塗装の下処理の役割も果たします。 |
|
下回り点検 | リフトアップにより車両下回りの点検を行います。 部品の欠損や破損などを確認していきます。 また、足回りのボルト・ナットの緩みもしっかり増し締めしますから安心です。 |
|
ブレーキ点検 | タイヤを外してブレーキの状態を点検します。 オイル漏れや作動状況、ブレーキ摩擦材の残量などを確認します。 |
|
エンジン周り点検 | エンジンの始動状態、始動後の状態などを確認します。 エンジン関係の消耗品やオイル漏れ・冷却水漏れなどを点検します。 |
|
シャシー防錆塗装 | 下回りの点検整備終了後に金属部分にしっかりと防錆塗料を塗ります。 飛び石などでできた下回りの塗装の傷もしっかりカバーします。 潮風の吹く志摩地方では錆から愛車を守るために特に重要です。 |
|
光度・光軸調整 | ヘッドライトの明るさや向きを点検し、ずれてる場合には調整します。対向車に迷惑をかけない、しっかり前方確認するために重要ですね。 | |
追加整備 | ||
清掃・リフレッシュ |
車検後の保証
保証期間・距離 | 対象車両 |
---|---|
6ヶ月又は10,000km | 走行距離10万km以下、経年13年未満、修理歴なし |
3ヶ月又は5,000km | 走行距離10万km以上、経年13年以上、修理歴有り(何れかに該当の場合) |
日常点検・定期点検
こまめな点検で故障を未然に防止
忙しい毎日と車両の性能向上により日常の点検やお手入れが疎かになりがちです。カンセイモータースでは立ち寄って頂いたお客様には無料点検を実施しています。思いがけない故障や車両の傷みを未然に防止するために、是非お立ち寄り頂き「無料点検」をお申し付けください。
また、長距離ドライブに安心して出かけられるように「長距離前点検」、車検期間の折り返し点検としての「年時点点検」をご用意しています。
点検項目と価格
点検 | 点検項目 | 標準価格 ※ |
---|---|---|
無料点検 | オイルレベル、冷却水レベル、バッテリー液レベル点検 エンジンルーム・下回り・タイヤ目視点検 問診 |
¥0 |
長距離前点検 | 上記+オイル・冷却水の劣化確認、灯火類の作動点検 | ¥1,000~ |
年次点検 | 上記+ブレーキ点検 | ¥3,000~ |
※ 但し、輸入車は除きます。
車検費用
検査料金表(乗用車・税別)
区分 | 軽自動車 | HV車 | 小型車 | 中型車 | 大型 | 1Box車 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本整備料金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 |
エンジン・シャシ洗浄 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
シャシ防錆処理 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
テスター機器使用料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
総合検査費用 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
検査登録費用 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
小計 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 29,800 |
検査料金表(貨物車・税別)
区分 | 車両重量(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |
基本整備料金 | 12,000 | 15,000 | 36,000 | 49,000 | 54,000 | 59,000 | 69,000 | 74,000 |
エンジン・シャシ洗浄 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
シャシ防錆処理 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
テスター機器使用料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
総合検査費用 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
検査登録費用 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 17,600 | 17,600 |
小計 | 34,800 | 37,800 | 60,800 | 74,800 | 80,800 | 85,800 | 100,600 | 106,600 |
- 重量税・基本整備料金は「車種」「年式」「最大積載量」で変わりますのでお問合せ下さい。
- 車検入庫時には「エンジンオイル交換」が無料サービスです(貨物車を除く)。
- ブレーキオイル交換、冷却水交換は部品代金を含む金額です。
- 部品交換などの「追加整備」が発生した場合は別途「部品代金」「整備代金」が必要になります。
- 重量税は車種、年式などで異なるのでお問い合わせ下さい。(価格表は重量税無しで表示)
12ヶ月点検費用
車両 | 軽自動車 | 乗用車 (小型) |
乗用車(中型) | 乗用車(大型) | 1BOX車 |
---|---|---|---|---|---|
基本整備料金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
消費税 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
合計額 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 13,200 |
- 点検入庫時のエンジンオイル交換は半額サービスです。
- 部品交換などの「追加整備」が発生した場合は別途「部品代金」「整備代金」が必要になります。